Investimento e Crescita cogli l'opportunitą con Mondolfo Ferro!
BANCO PROVA FRENI a PIASTRE per veicoli leggeri a 2-3-4 ruote
Cabinato strumentazione | - |
Sforzo frenante massimo visualizzato | 600 daN |
Precisione | ±1% |
Risoluzione sforzi frenanti | ±10 ÷±50 N |
Alimentazione standard | 230 V - 1 Ph - 50 Hz |
Potenza assorbita | 500 W |
PIASTRE | - |
Carico ammissibile per ruota | 12500 N |
Carico ammissibile per asse | 25000 N |
Coefficiente di aderenza piastre | ≥ 0.6 |
Massima forza di frenatura misurabile | 100000 N |
Massima peso per ruota misurabile | 100000 N |
Trattamento superficiale piastre | Zincatura |
Carreggiata (min ÷ max) | 200 ÷ 2400 mm |
Dimensioni singola piastra (Lungh. x Largh.) | 2021 x 1140 mm |
Altezza piastra dal suolo | 75 mm |
Dimensioni max. banco senza rampe (Lungh. x Largh. | 4202 x 2470 mm |
|
NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA |
|||
800 044233 |